Úspešné vystúpenia Slovanistov v Piešťanoch

Od 15-21.11 sa naši šachisti predstavili na šachovom turnaji Open Piešťany 2014. Víťazom sa stal náš Peter Petrán blahoželáme!

Výsledky z tohto turnaja :

Konečné poradie po 8 kolách

Por. č. T Meno Typ pohlavie FED EloF EloN Klub Body  TB1  TB2  TB3 Rp K Elo+/-
1 1 IM Petrán Peter S60   SVK 2342 0 ŠK Slovan Bratislava 6.5 34.0 6 30.75 2341 10 2.5
2 4 IM Báňas Ján S60 SVK 2276 0 Lokomotíva Trnava 6.0 34.5 5 27.50 2186 10 -2.7
3 8 Jablonický František S60 SVK 2117 0 Trnavská Šachová Škola, O.Z. 5.5 38.0 4 26.75 2292 20 38.6
4 2 IM Poloch Petr S60 CZE 2297 0 Šachový klub Karviná o.s. 5.5 37.0 4 26.00 2277 10 0.0
5 3 FM Čertek Pavel SVK 2278 0 ŠK Slovan Bratislava 5.5 36.0 5 25.25 2212 20 -6.8
6 15 Bakalár Ján S60 SVK 1966 0 TJ SLOVAN Rajecké Teplice 5.5 34.0 4 24.25 2178 20 44.8
7 5 FM Rückschloss Karol S60 SVK 2219 0 ŠK Slovan Bratislava 5.5 32.5 4 20.25 2154 20 -9.0
8 6 Demeter Peter SVK 2199 0 Šachový klub Sabinov 5.5 31.5 4 23.25 2044 20 -25.0
9 17 Száraz Vojtech S60 SVK 1947 0 TJ SO Lokomotíva Šurany 5.0 32.5 3 20.75 2059 20 23.6
10 18 Nemšák Denis SVK 1940 0 ŠK Doprastav Bratislava 5.0 29.5 5 17.50 2025 20 18.6
11 7 Čech Dominik SVK 2119 0 ŠK Zemplín Michalovce 4.5 38.0 4 23.75 2112 20 1.4
12 19 Gono Michal SVK 1922 0 AŠK Nitra 4.5 35.5 3 19.00 2030 20 24.0
13 10 Drábek Miloslav S60 CZE 2051 0 ŠACHklub Písek 4.5 34.5 2 18.75 2043 20 -0.8
14 11 Šulek Viliam SVK 2043 0 ŠK Slovan Bratislava 4.5 32.0 3 17.50 1993 20 -8.6
15 26 Vrtiaková Anna U15 w SVK 1819 0 KŠN Bratislava 4.5 31.5 3 15.00 1982 40 47.2
16 9 Šturc Ján S60 SVK 2056 0 ŠK Slovan Bratislava 4.5 29.5 4 15.25 1917 20 -23.8
17 12 Milovník Juraj S60 SVK 2016 0 ŠO Centrál Žilina 4.5 29.0 3 15.50 1937 20 -15.8
18 29 Ležovič Maroš U18 SVK 1792 0 ŠK Komplet Modranka 4.5 27.5 4 13.75 1856 40 30.8
19 13 Gombár Peter SVK 1994 0 ŠK Sparta Považská Bystrica 4.0 33.0 2 16.50 1908 20 -17.0
20 25 Šajtlava Igor S60 SVK 1829 0 ŠK Hermes Beluša 4.0 32.5 2 16.50 1972 20 26.4
21 14 Šturc Gustáv S60 SVK 1975 0 ŠK Slovan Bratislava 4.0 31.5 3 14.75 1921 20 -12.2
22 20 Komloši František SVK 1892 0 Šk Vráble 4.0 31.0 4 13.00 1889 20 6.0
23 28 Orviský Vladimír SVK 1800 0 ŠK Kúpele Piešťany 4.0 29.5 3 13.50 1824 20 3.2
24 23 Ďurovka Štefan S60 SVK 1869 0 ŠK Slovan Bratislava 4.0 27.5 2 12.00 1786 20 -19.0
25 35 Zicho Anton SVK 1664 0 ŠK Opevnenie Banská Štiavnica 4.0 26.5 2 13.50 1807 20 29.0
26 24 Lajda Dušan SVK 1853 0 ZŠK Vrbové – šach 4.0 26.5 2 12.50 1758 20 -15.4
27 36 Sáňková Stella U15 w SVK 1625 0 ŠK GARDE CVČ Detva 4.0 26.0 2 12.75 1770 40 56.8
28 22 Mičiak Emanuel S60 SVK 1882 0 ZŠK Vrbové – šach 3.5 33.0 2 14.25 1923 20 9.6
29 21 Salomons Lorenzo S60 SVK 1887 0 ŠK Junior CVČ Banská Bystrica 3.5 29.5 2 11.50 1834 20 -10.6
30 30 Mesároš Ján S60 SVK 1756 0 ŠK Levice 3.5 26.0 1 10.50 1745 20 -5.4
31 34 Kočí Vladimír CZE 1713 0 Karlovarský šachklub Tietz 3.0 28.5 2 9.00 1721 20 -0.2
32 32 Paulička Ivan S60 SVK 1721 0 ŠK Slovan Bratislava 3.0 27.5 2 7.75 1795 20 6.2
33 27 Malinovský Jozef S60 SVK 1813 0 ŠK Sparta Považská Bystrica 3.0 27.5 1 9.25 1712 20 -25.0
34 39 Slivka Vasil SVK 1581 0 Slávia PU Prešov 3.0 25.0 1 9.00 1612 20 2.6
35 44 Dubnička Ferdinand S60 SVK 1391 0 ŠKŠ Dubnica n/V 3.0 24.0 3 7.00 1634 40 66.8
36 31 Babinský Michal S60 SVK 1751 0 ŠK Levice 3.0 24.0 2 6.25 1650 20 -20.0
37 38 Mathon Dimitrij S60 CZE 1596 0 SK Přerov 3.0 19.5 0 8.25 1602 20 -2.6
38 37 Hrivnáková Anna S60 w SVK 1607 0 Individuálny člen 2.5 27.5 1 6.25 1621 20 -2.4
39 40 Požár Daniel S60 SVK 1545 0 ŠK Slovan Bratislava 2.5 24.5 2 6.00 1515 20 -10.0
40 43 Kympergr Vojtěch S60 CZE 1473 0 TJ Spartak Přerov 2.5 24.0 1 7.00 1415 20 -10.8
41 33 Benkovský Peter S60 SVK 1720 0 Lokomotíva Trnava 2.5 21.5 1 5.75 1488 20 -48.8
42 41 Števík Patrik jun. U15 SVK 1500 0 ŠK Junior CVČ Banská Bystrica 2.0 22.5 1 4.25 1463 40 -24.0
43 16 Jablonický Martin U18 SVK 1949 0 Šk Osuské 1.5 28.0 1 4.50 1845 40 -14.0
44 42 Števík Patrik sen. SVK 1486 0 ŠK Junior CVČ Banská Bystrica 1.5 22.5 0 5.25 1256 40 -52.4

 

zdroj. http://www.slovan-bratislava.com/

Pridaj komentár