MBK Ružomberok vs. BK Slovan Bratislava 79:41 (23:18, 20:7, 20:9, 16:7)
Belasé dokázali držať krok s favoritom iba prvú štvrtinu, ktorú prehrali o päť bodov, potom Ruža odskočila na polčasových 43:25.
Trojky 7/2 v prospech Ružomberku
Najlepšou strelkyňou Slovana bola Alexandra Riecka s 12 bodmi, za domáce dal najviac bodov Zuzana Lázárová 16.
Tréner Rakočevič po zápase v Ružomberku:
Hrozný zápas pre Slovan, najhorší pre mňa ako pôsobím na lavičke Slovana, hanbím sa za náš výkon, viac k tomu nemám čo povedať.
Zostava :
| čas na paľubovke | počet bodov | |
| #4 Marcová Simona | 20:01 | 4 |
| #5 Križmová Hana | 33:29 | 6 |
| #6 Kučerková Monika | – | – |
| #7 Slezáriková Lena | 12:37 | 0 |
| #11 Pribulová Alexandra | 22:08 | 7 |
| #12 Polcerová Patrícia | 22:48 | 7 |
| #13 Riecka Alexandra | 40:00 | 12 |
| #15 Rykulská Nadiia | 18:00 | 3 |
| #20 Hujsiová Sandra | 14:00 | 2 |
| # 22 Turzáková Nikola | 1:54 | 0 |
| #34 Zarevúcka Žofia | 7_38 | 0 |
